Access Spitzer IRS spectra and metadata for targets
Retrieve Spitzer IRS mid-infrared spectra for the 113 ultracool dwarfs in Suárez & Metchev (2022), along with parameters from Tables 1, 2, 4, and 5 in the paper, including:
Spectral types
Variability and binarity labels
Observation log
Publication reference
Photometry
Spectral indices
[1]:
import seda
SEDA v0.7.0 package imported
All targets
Read table with all targets and relevant information:
[2]:
irs = seda.archival_data.IRS()
irs_table = irs.table
irs_table
[2]:
Table length=113
| Name | SName | OName | RAJ2000 | DEJ2000 | Discovery | SpTypeopt | r_SpTypeopt | SpTypeir | r_SpTypeir | spt_adop | spt_flt | Binary | Variable | Non-var | Program | AORKEY | Module | ExpTime | ObsDate | PI | SNR6um | SNR12um | Publication | CH4obs | e_CH4obs | r_CH4obs | W3obs | e_W3obs | CH4syn | e_CH4syn | W3syn | e_W3syn | Water | e_Water | Methane | e_Methane | Ammonia | e_Ammonia | Silicate | e_Silicate | Inclination | ed_Inclination | eu_Inclination | Inc_ref | Jmag | e_Jmag | Hmag | e_Hmag | Kmag | e_Kmag | W1mag | e_W1mag | W2mag | e_W2mag | W3mag | e_W3mag | W4mag | e_W4mag | CH1 | eCH1 | CH2 | eCH2 | CH3 | eCH3 | CH4 | eCH4 | IRAC_Ref | Period | ePeriod | Period_ref | AJ(%) | e_AJ | A3.6(%) | e_A3.6 | A4.5(%) | e_A4.5 | ref | parallax | eparallax | parallax_ref | SpeX | Silicate_SM23 | e_Silicate_SM23 | excess_Si_SM23 | e_excess_Si_SM23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str23 | str9 | str22 | float64 | float64 | str7 | str7 | str7 | str7 | str7 | str7 | float64 | str7 | str7 | str6 | int64 | str35 | str15 | str15 | str32 | str18 | int64 | int64 | str13 | float64 | float64 | str7 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int64 | int64 | int64 | str9 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str19 | float64 | float64 | str25 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str15 | float64 | float64 | str21 | str3 | float64 | float64 | float64 | float64 |
| 2MASSJ00001354+2554180 | 0000+2554 | -- | 0.0563 | 25.9055 | Knap04 | T5 | Pine16 | T4.5 | Burg06b | T4.5 | 94.5 | -- | -- | Buen14 | 20514 | 14796032,14796288 | SL2,SL1 | 144,200,0,0 | 2005-12-18,2006-01-25 | Golimowski,DavidA. | 15 | 11 | Step09 | 12.5 | 0.03 | Legg07 | -- | -- | 12.95 | 0.073 | -- | -- | 1.44 | 0.12 | 2.92 | 0.25 | 1.24 | 0.05 | 0.72 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 15.063 | 0.041 | 14.731 | 0.074 | 14.836 | 0.12 | 14.328 | 0.036 | 13.881 | 0.067 | 10.662 | 0.15 | 8.738 | -- | 13.72 | 0.03 | 13.07 | 0.04 | 12.56 | 0.1 | 12.5 | 0.03 | Leggett_etal2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 70.8 | 1.9 | Dupuy-Liu2012 | yes | 0.41 | 0.05 | -0.12 | 0.05 |
| 2MASSJ00043484-4044058 | 0004-4044 | GJ1001BC,LHS102BC | 1.1453 | -40.7351 | EROS99 | L5 | Kirk01 | L4.5 | Knap04 | L5 | 85.0 | Goli04 | -- | Diet14 | 50367 | 26090752 | SL2,SL1 | 2,3,0,0 | 2009-01-15 | Cushing,MichaelC. | 14 | 4 | Suar22 | 10.13 | 0.02 | Patt06 | 9.803 | 0.048 | 10.414 | 0.136 | -- | -- | 1.12 | 0.02 | 0.67 | 0.05 | 1.05 | 0.07 | 1.15 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 13.109 | 0.024 | 12.055 | 0.026 | 11.396 | 0.026 | 10.751 | 0.023 | 10.488 | 0.02 | 9.868 | 0.045 | 9.089 | -- | 10.36 | 0.01 | 10.47 | 0.01 | 10.14 | 0.03 | 10.13 | 0.02 | Patten_etal2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 82.35 | 0.26 | GaiaCollaboration2020 | yes | 1.36 | 0.11 | 0.25 | 0.11 |
| 2MASSJ00242463-0158201 | 0024-0158 | DYPsc,BRI0021-0214 | 6.1026 | -1.9722 | Irwi91 | M9.5 | Kirk95 | M9.5 | Geba02 | M9.5 | 79.5 | -- | Mart01 | -- | 29 | 3877632 | SL2,SL1,LL2 | 2,4,36,0 | 2004-01-04 | Houck,JamesR. | 26 | 9 | Cush06 | 9.55 | 0.01 | Patt06 | 9.388 | 0.039 | 9.531 | 0.059 | 9.393 | 0.112 | 1.03 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 1.1 | 0.02 | 1.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 11.992 | 0.035 | 11.084 | 0.022 | 10.539 | 0.023 | 10.166 | 0.024 | 9.9 | 0.019 | 9.412 | 0.039 | 8.797 | -- | 9.94 | 0.03 | 9.91 | 0.03 | 9.72 | 0.01 | 9.55 | 0.01 | Patten_etal2006 | 12.0 | -- | Martin_etal2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 80.34 | 0.19 | GaiaCollaboration2020 | no | 0.94 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
| 2MASSJ00250365+4759191 | 0025+4759 | -- | 6.2654 | 47.9886 | Cruz07 | L4 | Cruz07 | -- | -- | L4 | 84.0 | Reid06 | -- | -- | 50367 | 26090496 | SL2,SL1 | 16,30,0,0 | 2009-03-07 | Cushing,MichaelC. | 20 | 7 | Fili15,Suar22 | -- | -- | -- | 11.364 | 0.121 | 11.459 | 0.089 | -- | -- | 1.07 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 1.03 | 0.05 | 1.35 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 14.84 | 0.038 | 13.667 | 0.031 | 12.902 | 0.057 | 11.74 | 0.021 | 11.572 | 0.02 | 11.215 | 0.085 | 9.552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 18.49 | 0.06 | GaiaCollaboration2020 | no | 1.09 | 0.07 | -0.06 | 0.07 |
| ULASJ003402.77-005206.7 | 0034-0052 | -- | 8.5116 | -0.869 | Warr07 | -- | -- | T9 | Burn08 | T9 | 99.0 | -- | -- | -- | 40419 | 21830400,21830656 | SL1 | 0,512,0,0 | 2008-01-15 | Leggett,SandyK. | 0 | 9 | Legg09 | 13.91 | 0.06 | Warr07 | 11.955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 0.48 | 1.63 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.359 | 0.085 | 16.04 | 0.134 | 16.024 | -- | 17.471 | 0.29 | 14.5 | 0.079 | 12.058 | -- | 8.676 | -- | 16.28 | 0.03 | 14.49 | 0.03 | 14.82 | 0.05 | 13.91 | 0.06 | Warren_etal2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 68.7 | 1.4 | Dupuy-Liu2012 | no | -- | -- | -- | -- |
| 2MASSJ00345157+0523050 | 0034+0523 | -- | 8.7144 | 5.3846 | Burg04b | -- | -- | T6.5 | Burg06b | T6.5 | 96.5 | -- | -- | Wils14 | 20544 | 14825728 | SL2,SL1 | 120,120,0,0 | 2006-01-19 | Burgasser,AdamJ. | 9 | 12 | Suar22 | 12.25 | 0.11 | Fili15 | 11.78 | 0.313 | 12.387 | 0.116 | -- | -- | 1.32 | 0.09 | 2.47 | 0.12 | 1.36 | 0.05 | 0.74 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 15.535 | 0.045 | 15.443 | 0.082 | 16.243 | -- | 15.061 | 0.041 | 12.52 | 0.028 | 11.302 | 0.209 | 8.807 | -- | 14.1 | 0.05 | 12.58 | 0.03 | 13.08 | 0.09 | 12.25 | 0.11 | Filippazzo_etal2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 120.1 | 3.0 | Kirkpatrick_etal2019 | yes | 0.54 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 2MASSJ00361617+1821104 | 0036+1821 | -- | 9.0671 | 18.3529 | Reid00 | L3.5 | Kirk00 | L4 | Knap04 | L3.5 | 83.5 | Bern10 | Metc15 | -- | 51 | 4188672 | SL2,SL1,LL2,LL1 | 8,8,8,16 | 2004-01-06 | Houck,JamesR. | 37 | 11 | Cush06 | 10.06 | 0.01 | Patt06 | 9.851 | 0.054 | 9.996 | 0.043 | 9.846 | 0.092 | 1.12 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 1.02 | 0.03 | 1.28 | 0.08 | 51 | 9 | 9 | Vos+2017 | 12.466 | 0.027 | 11.588 | 0.03 | 11.058 | 0.021 | 10.516 | 0.024 | 10.237 | 0.02 | 9.931 | 0.053 | 8.508 | -- | 10.19 | 0.03 | 10.24 | 0.01 | 10.1 | 0.02 | 10.06 | 0.01 | Patten_etal2006 | 2.7 | 0.3 | Metchev_etal2015 | 1.22 | 0.04 | 0.47 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | Vos+2020_table3 | 114.47 | 0.14 | GaiaCollaboration2020 | yes | 1.2 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| CFBDSJ005910-011401 | 0059-0114 | -- | 14.7963 | -1.2336 | Delo08 | -- | -- | T9 | Delo08 | T9 | 99.0 | -- | -- | -- | 50667 | 26685440 | SL1 | 0,238,0,0 | 2009-01-13 | Albert,Loic | 0 | 13 | Suar22 | -- | -- | Grif12 | 11.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.52 | 0.37 | 1.6 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.82 | 0.027 | 13.291 | 0.031 | 13.201 | 0.035 | 17.07 | 0.151 | 13.681 | 0.043 | 11.646 | 0.226 | 9.095 | -- | 15.74 | 0.01 | 13.72 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | Griffith_etal2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 103.2 | 2.1 | Dupuy-Liu2012 | no | -- | -- | -- | -- |
| 2MASSJ01365662+0933473 | 0136+0933 | SIMPJ013656.5+093347.3 | 24.2357 | 9.5631 | Arti06 | T2 | Pine16 | T2.5 | Arti06 | T2.5 | 92.5 | -- | Arti09 | -- | 40076 | 21967104 | SL2,SL1 | 6,6,0,0 | 2008-09-01 | Mainzer,AmandaK. | 24 | 11 | Suar22 | -- | -- | -- | 9.738 | 0.048 | 10.288 | 0.058 | -- | -- | 1.2 | 0.03 | 1.56 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.71 | 0.08 | 80 | 12 | 12 | Vos+2017 | 13.455 | 0.03 | 12.771 | 0.032 | 12.562 | 0.024 | 11.919 | 0.023 | 10.943 | 0.021 | 9.763 | 0.039 | 8.92 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3895 | 0.0005 | Artigau_etal2009 | -- | -- | 1.5 | 0.2 | -- | -- | Vos+2020_table3 | 163.45 | 0.46 | GaiaCollaboration2020 | yes | 0.61 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 2MASSJ01390120-1757026 | 0139-1757 | Gl65,G272-61 | 24.7557 | -17.9507 | Luyt49 | M5.5 | Kirk91 | -- | -- | M5.5 | 75.5 | Kirk91 | -- | -- | 29 | 3878400 | SL2,SL1,LL2,LL1 | 0.4,0.4,0.4,0.4 | 2005-07-10 | Houck,JamesR. | 186 | 114 | Cush06,Suar22 | -- | -- | -- | 4.766 | 0.015 | 4.901 | 0.017 | 4.758 | 0.019 | 1.05 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 1.13 | 0.01 | 1.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 6.283 | 0.019 | 5.69 | 0.029 | 5.343 | 0.021 | 5.053 | 0.072 | 4.575 | 0.041 | 4.762 | 0.015 | 4.616 | 0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 367.71 | 0.74 | GaiaCollaboration2020 | no | 1.0 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2MASSJ21442847+1446077 | 2144+1446 | HNPegB | 326.1188 | 14.7688 | Luhm07a | -- | -- | T2.5 | Luhm07a | T2.5 | 92.5 | -- | Zhou18 | -- | 40489 | 23795968,23796224 | SL2,SL1 | 256,448,0,0 | 2008-08-02,2008-07-11 | Metchev,Stanimir | 26 | 385 | Suar21 | 12.58 | 0.11 | Luhm07a | 11.777 | 0.217 | 12.527 | 0.042 | -- | -- | 1.18 | 0.04 | 1.65 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 0.69 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 16.704 | 0.163 | 15.551 | 0.111 | 15.631 | 0.249 | 15.527 | 0.062 | 15.292 | 0.12 | 12.329 | -- | 9.088 | -- | 13.72 | 0.04 | 13.39 | 0.02 | 13.08 | 0.1 | 12.58 | 0.11 | Luhman_etal2007 | 15.4 | 0.5 | Zhou_etal2018 | -- | -- | 0.77 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | Vos+2020_table3 | 55.15 | 0.03 | GaiaCollaboration2020 | yes | 0.61 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| ULASJ214638.83-001038.7 | 2146-0010 | Wolf940B | 326.6628 | -0.1776 | Burn09 | -- | -- | T8.5 | Burn09 | T8.5 | 98.5 | -- | -- | -- | 527 | 28721408,28721920 | SL1 | 0,336,0,0 | 2008-12-16 | Burningham,Ben | 0 | 6 | Legg10b | 14.36 | 0.08 | Legg10a | 12.312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 0.85 | 1.38 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.364 | 0.024 | 7.825 | 0.031 | 7.489 | 0.026 | 16.721 | 0.12 | 14.236 | 0.052 | 12.789 | -- | 8.706 | -- | 16.44 | 0.03 | 14.43 | 0.03 | 15.38 | 0.15 | 14.36 | 0.08 | Leggett_etal2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 80.74 | 0.05 | GaiaCollaboration2020 | no | -- | -- | -- | -- |
| 2MASSJ21481633+4003594 | 2148+4003 | -- | 327.0679 | 40.0665 | Loop08 | L6 | Loop08 | L6.5p | Kirk10 | L6 | 86.0 | -- | Metc15 | -- | 24 | 16201984 | SL2,SL1 | 16,16,0,0 | 2005-12-15 | Roellig,Thomas | 141 | 57 | Loop08 | -- | -- | -- | 9.631 | 0.042 | 9.841 | 0.019 | -- | -- | 1.08 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 1.58 | 0.04 | 88 | 8 | 2 | Vos+2017 | 14.147 | 0.029 | 12.783 | 0.03 | 11.765 | 0.023 | 10.739 | 0.023 | 10.235 | 0.021 | 9.657 | 0.037 | 9.2 | 0.439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 4.0 | Metchev_etal2015 | -- | -- | 1.33 | 0.07 | 1.03 | 0.1 | Vos+2020_table3 | 123.68 | 0.36 | GaiaCollaboration2020 | yes | 1.44 | 0.01 | 0.4 | 0.01 |
| 2MASSJ21522609+0937575 | 2152+0937 | -- | 328.1087 | 9.6326 | Reid06 | L6 | Reid08 | -- | -- | L6 | 86.0 | Reid06 | -- | -- | 3136 | 10373632 | SL2,SL1 | 16,16,0,0 | 2005-07-09 | Cruz,Kelle | 18 | 5 | Suar22 | -- | -- | -- | 11.207 | 0.172 | 11.544 | 0.098 | -- | -- | 1.29 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 1.1 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 15.19 | 0.032 | 14.08 | 0.036 | 13.343 | 0.034 | 12.543 | 0.025 | 12.144 | 0.024 | 11.365 | 0.155 | 8.721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 40.9 | 6.9 | Best_etal2020 | no | 1.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 2MASSJ22041052-5646577 | 2204-5646 | epsIndB,epsIndiBa/Bb | 331.0656 | -56.7901 | Scho03 | -- | -- | T6 | Burg06b | T6 | 96.0 | McCa04 | Koen03 | -- | 51 | 6313730 | SL2,SL1,LL2,LL1 | 8,8,8,16 | 2005-05-31 | Houck,JamesR. | 75 | 66 | Roel04 | 8.98 | 0.04 | Patt06 | 8.393 | 0.023 | 9.023 | 0.021 | 8.275 | 0.025 | 1.32 | 0.04 | 1.89 | 0.05 | 1.32 | 0.03 | 0.67 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 14.375 | 0.029 | 13.839 | 0.03 | 13.778 | 0.059 | 10.612 | 0.024 | 9.426 | 0.02 | 8.365 | 0.02 | 7.957 | 0.166 | 9.97 | 0.01 | 9.44 | 0.02 | 9.39 | 0.03 | 8.98 | 0.04 | Patten_etal2006 | -- | -- | Koen2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 270.66 | 0.69 | GaiaCollaboration2020 | no | 0.55 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 2MASSJ22244381-0158521 | 2224-0158 | -- | 336.1827 | -1.9815 | Kirk00 | L4.5 | Kirk00 | L3.5 | Knap04 | L4.5 | 84.5 | -- | -- | Koen13 | 51 | 4189440 | SL2,SL1 | 16,16,0,0 | 2004-11-13 | Houck,JamesR. | 37 | 8 | Cush06 | 10.81 | 0.02 | Patt06 | 10.54 | 0.101 | 10.861 | 0.061 | -- | -- | 1.1 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 1.48 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 14.073 | 0.027 | 12.818 | 0.026 | 12.022 | 0.023 | 11.361 | 0.023 | 11.121 | 0.022 | 10.648 | 0.093 | 8.569 | -- | 11.05 | 0.02 | 11.14 | 0.02 | 10.85 | 0.01 | 10.81 | 0.02 | Patten_etal2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | Vos+2020_table3 | 86.15 | 0.41 | GaiaCollaboration2020 | yes | 1.38 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| 2MASSJ22383372-1517573 | 2238-1517 | Gl866,L789-6 | 339.6408 | -15.3008 | Lein86 | M5 | Kirk91 | -- | -- | M5 | 75.0 | Lein86 | -- | -- | 29 | 3878912 | SL2,SL1,LL2,LL1 | 0.4,0.4,0.4,0.4 | 2004-06-07 | Houck,JamesR. | 158 | 76 | Cush06,Suar22 | -- | -- | -- | 5.005 | 0.015 | 5.306 | 0.018 | 5.292 | 0.022 | 1.04 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 1.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 6.553 | 0.019 | 5.954 | 0.031 | 5.537 | 0.02 | 5.314 | 0.062 | 4.889 | 0.035 | 5.006 | 0.015 | 4.877 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 293.6 | 0.9 | Torres_etal2010 | yes | 1.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 2MASSJ22443167+2043433 | 2244+2043 | -- | 341.1322 | 20.7285 | Dahn02 | L6.5 | Kirk08 | L7.5 | Knap04 | L6.5 | 86.5 | -- | Vos18 | -- | 3431 | 10979840 | SL2,SL1 | 16,48,0,0 | 2004-12-10 | Leggett,SandyK. | 19 | 12 | Step09 | 11.36 | 0.03 | Legg07 | 11.225 | 0.141 | 11.387 | 0.059 | -- | -- | 1.15 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 1.42 | 0.15 | 76 | 20 | 14 | Vos+2018 | 16.476 | 0.14 | 14.999 | 0.066 | 14.022 | 0.073 | 12.777 | 0.024 | 12.108 | 0.024 | 11.136 | 0.115 | 9.301 | -- | 12.35 | 0.03 | 12.11 | 0.03 | 11.59 | 0.03 | 11.36 | 0.03 | Leggett_etal2007 | 11.0 | 2.0 | Vos_etal2018 | 5.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -- | -- | Vos+2020_table3 | 58.7 | 0.95 | Liu_etal2016 | yes | 1.37 | 0.07 | 0.38 | 0.07 |
| 2MASSJ22541892+3123498 | 2254+3123 | -- | 343.5788 | 31.3972 | Burg02 | T5 | Pine16 | T4 | Burg06b | T4 | 94.0 | -- | -- | Radi14 | 3431 | 12238592,12239104,12239360 | SL2,SL1 | 88,288,0,0 | 2005-01-05 | Leggett,SandyK. | 14 | 13 | Step09 | 12.78 | 0.1 | Patt06 | 12.111 | 0.34 | 12.824 | 0.065 | -- | -- | 1.3 | 0.06 | 1.64 | 0.08 | 1.26 | 0.05 | 0.82 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 15.262 | 0.047 | 15.018 | 0.081 | 14.902 | 0.147 | 14.65 | 0.034 | 13.267 | 0.032 | 12.433 | 0.364 | 9.228 | -- | 13.92 | 0.03 | 13.28 | 0.01 | 13.05 | 0.1 | 12.78 | 0.1 | Patten_etal2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | Vos+2020_table3 | 72.0 | 3.0 | Manjavacas_etal2013 | yes | 0.62 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 2MASSJ23515044-2537367 | 2351-2537 | -- | 357.9603 | -25.6269 | Poko04 | M9 | Lodi05 | M8 | Burg08b | M9 | 79.0 | Bart17 | Koen13 | -- | 3136 | 10374144 | SL2,SL1 | 6,6,0,0 | 2005-07-05 | Cruz,Kelle | 27 | 6 | Fili15,Suar22 | -- | -- | -- | 10.262 | 0.073 | 10.524 | 0.072 | -- | -- | 1.08 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 1.06 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 12.471 | 0.026 | 11.725 | 0.022 | 11.269 | 0.026 | 10.934 | 0.022 | 10.678 | 0.022 | 10.303 | 0.065 | 8.961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Koen2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vos+2020_table3 | 49.08 | 0.45 | GaiaCollaboration2020 | yes | 0.92 | 0.05 | -0.03 | 0.05 |
[3]:
# all table columns
irs_table.columns
[3]:
<TableColumns names=('Name','SName','OName','RAJ2000','DEJ2000','Discovery','SpTypeopt','r_SpTypeopt','SpTypeir','r_SpTypeir','spt_adop','spt_flt','Binary','Variable','Non-var','Program','AORKEY','Module','ExpTime','ObsDate','PI','SNR6um','SNR12um','Publication','CH4obs','e_CH4obs','r_CH4obs','W3obs','e_W3obs','CH4syn','e_CH4syn','W3syn','e_W3syn','Water','e_Water','Methane','e_Methane','Ammonia','e_Ammonia','Silicate','e_Silicate','Inclination','ed_Inclination','eu_Inclination','Inc_ref','Jmag','e_Jmag','Hmag','e_Hmag','Kmag','e_Kmag','W1mag','e_W1mag','W2mag','e_W2mag','W3mag','e_W3mag','W4mag','e_W4mag','CH1','eCH1','CH2','eCH2','CH3','eCH3','CH4','eCH4','IRAC_Ref','Period','ePeriod','Period_ref','AJ(%)','e_AJ','A3.6(%)','e_A3.6','A4.5(%)','e_A4.5','ref','parallax','eparallax','parallax_ref','SpeX','Silicate_SM23','e_Silicate_SM23','excess_Si_SM23','e_excess_Si_SM23')>
List all targets with Spitzer IRS spectra:
[4]:
irs_table['SName'].data # short name
[4]:
array(['0000+2554', '0004-4044', '0024-0158', '0025+4759', '0034-0052',
'0034+0523', '0036+1821', '0059-0114', '0136+0933', '0139-1757',
'0144-0716', '0251-0352', '0255-4700', '0355+1133', '0415-0935',
'0423-0414', '0429-3123', '0439-2353', '0445-3048', '0501-0010',
'0523-1403', '0532+8246', '0539-0059', '0559-1404', '0624-4521',
'0700+3157', '0727+1710', '0746+2000', '0758+3247', '0805+4812',
'0825+2115', '0829+2646', '0830+4828', '0837-0000', '0857+5708',
'0908+5032', '0911+7401', '0912+1459', '0920+3517', '0921-2104',
'0929+3429', '0937+2931', '0939-2448', '1013-1356', '1017+1308',
'1021-0304', '1022+5825', '1028+5654', '1036-3441', '1045-0149',
'1048+0111', '1051+5613', '1052+4422', '1106+2754', '1108+6830',
'1110+0116', '1112+3548', '1114-2618', '1126-5003', '1155+0559',
'1207+0244', '1213-0432', '1217-0311', '1225-2739', '1237+6526',
'1239+5515', '1254-0122', '1305-2541', '1331-0116', '1335+1130',
'1425-3650', '1439+1839', '1439+1929', '1441-0945', '1448+1031',
'1456-2809', '1457-2121', '1503+2525', '1506+1321', '1507-1627',
'1515+4847', '1516+3053', '1520+3546', '1523+3014', '1526+2043',
'1610-0040', '1615+3559', '1624+0029', '1626+3925', '1658+7027',
'1707-0558', '1721+3344', '1728+3948', '1731+2721', '1753-6559',
'1807+5015', '1821+1414', '1828+1229', '1916+0509', '1936-5502',
'2057-0252', '2132+1341', '2139+0220', '2144+1446', '2146-0010',
'2148+4003', '2152+0937', '2204-5646', '2224-0158', '2238-1517',
'2244+2043', '2254+3123', '2351-2537'], dtype='<U9')
Read spectra
Read the spectrum for a few targets:
[5]:
targets = ['0355+1133', '0136+0933', '2204-5646']
spectra = irs.get_spectra(targets)
Quick plot of the spectra
[6]:
for s in spectra:
# pass extra plotting options to customize the spectrum line appearance
fig, ax = s.plot(color='black', linewidth=2)
The plot can be further customized, for example for the first spectrum:
[7]:
import matplotlib.pyplot as plt
# for the first spectrum
spectrum = spectra[0]
fig, ax = spectrum.plot()
ax.set_title(f'{spectrum.Name} ({spectrum.SpTypeopt}/{spectrum.SpTypeir})', size=15)
# increase font size of axis labels
ax.set_xlabel(ax.get_xlabel(), fontsize=15)
ax.set_ylabel(ax.get_ylabel(), fontsize=15)
plt.show()
Attributes of spectra and targets
Inspect attributes for targets and spectra in memory
All attributes available for each loaded spectrum, shown here for the first spectrum as an example:
[8]:
spectra[0].keys()
[8]:
['target',
'wavelength',
'flux',
'eflux',
'Name',
'SName',
'OName',
'RAJ2000',
'DEJ2000',
'Discovery',
'SpTypeopt',
'r_SpTypeopt',
'SpTypeir',
'r_SpTypeir',
'spt_adop',
'spt_flt',
'Binary',
'Variable',
'Non-var',
'Program',
'AORKEY',
'Module',
'ExpTime',
'ObsDate',
'PI',
'SNR6um',
'SNR12um',
'Publication',
'CH4obs',
'e_CH4obs',
'r_CH4obs',
'W3obs',
'e_W3obs',
'CH4syn',
'e_CH4syn',
'W3syn',
'e_W3syn',
'Water',
'e_Water',
'Methane',
'e_Methane',
'Ammonia',
'e_Ammonia',
'Silicate',
'e_Silicate',
'Inclination',
'ed_Inclination',
'eu_Inclination',
'Inc_ref',
'Jmag',
'e_Jmag',
'Hmag',
'e_Hmag',
'Kmag',
'e_Kmag',
'W1mag',
'e_W1mag',
'W2mag',
'e_W2mag',
'W3mag',
'e_W3mag',
'W4mag',
'e_W4mag',
'CH1',
'eCH1',
